Multi-Split Wandgeräte
Klassische Wandmontage - ideal für Wohn- und Schlafräume, Büros und mehr
Kaysun
Sonstige
12 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Kaysun KAY-CF 20 DR12 Casual Art.-Nr.: 13493143 | 2 kW 2.3 kW | 20 (2.0 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KAY-CF 26 DR13 Casual Art.-Nr.: 13493150 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KAY-P 26 DR12 Prodigy Pro Art.-Nr.: 13425147 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-D 26 DR11 Onnix 2.0 Art.-Nr.: 13493199 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-CF 35 DR13 Casual Art.-Nr.: 13493144 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KAY-D 35 DR11 Onnix 2.0 Art.-Nr.: 13493200 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-P 35 DR12 Prodigy Pro Art.-Nr.: 13425156 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-P 52 DR12 Prodigy Pro Art.-Nr.: 13425173 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-D 52 DR11 Onnix 2.0 Art.-Nr.: 13423154 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-CF 52 DR12 Casual Art.-Nr.: 13493145 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KAY-P 71 DR12 Prodigy Pro Art.-Nr.: 13425183 | 7 kW 7.3 kW | 71 (7.1 kW) | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details | |
Kaysun KAY-CF 71 DR12 Casual Art.-Nr.: 13493146 | 7 kW 7.3 kW | 71 (7.1 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi Electric
MSZ-AP
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MSZ-AP15VGK Multi-Split 1,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AP15VGK-M | 1.5 kW 1.7 kW | 15 (1.5 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-AP20VGK Multi-Split 2,0 kW Art.-Nr.: MSZ-AP20VGK-M | 2 kW 2.5 kW | 20 (2.0 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-AP25VGK Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AP25VGK-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-AP35VGK Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AP35VGK-M | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-AP50VGK Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-AP50VGK-M | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
MSZ-AY
6 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MSZ-AY15VGKP Multi-Split 1,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AY15VGKP-M | 1.5 kW 1.7 kW | 15 (1.5 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-AY20VGKP Multi-Split 2,0 kW Art.-Nr.: MSZ-AY20VGKP-M | 2 kW 2.5 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 8.6 SCOP 4.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MSZ-AY25VGKP Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AY25VGKP-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 8.7 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-AY35VGKP Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-AY35VGKP-M | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.7 SCOP 4.7 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-AY42VGKP Multi-Split 4,2 kW Art.-Nr.: MSZ-AY42VGKP-M | 4.2 kW 5.4 kW | 42 (4.2 kW) | SEER 7.9 SCOP 4.7 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-AY50VGKP Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-AY50VGKP-M | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.7 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
MSZ-EF Kirigamine Zen
14 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MSZ-EF18VGK Kirigamine Zen White Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-EF18VGK-W-M | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF18VGK Kirigamine Zen Silver Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-EF18VGK-S-M | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF18VGK Kirigamine Zen Black Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-EF18VGK-B-M | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF22VGK Kirigamine Zen White 2,2 kW Art.-Nr.: MSZ-EF22VGK-W | 2.2 kW 2.5 kW | 22 (2.2 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-EF25VGK Kirigamine Zen White Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF25VGK-W-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 9.1 SCOP 4.7 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF25VGK Kirigamine Zen Silver Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF25VGK-S-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 9.1 SCOP 4.7 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF25VGK Kirigamine Zen Black Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF25VGK-B-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 9.1 SCOP 4.7 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF35VGK Kirigamine Zen Black Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF35VGK-B-M | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF35VGK Kirigamine Zen White Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF35VGK-W-M | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF35VGK Kirigamine Zen Silver Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-EF35VGK-S-M | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF42VGK Zen White 4,2 kW Art.-Nr.: MSZ-EF42VGK-W-M | 4.2 kW 5.4 kW | 42 (4.2 kW) | Details | ||
Mitsubishi MSZ-EF50VGK Kirigamine Zen Silver Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-EF50VGK-S-M | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.5 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF50VGK Kirigamine Zen Black Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-EF50VGK-B-M | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.5 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MSZ-EF50VGK Kirigamine Zen White Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-EF50VGK-W-M | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.5 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
MSZ-LN Diamond
20 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MSZ-LN18VGV Diamond White Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-LN18VGV-W | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN18VGV Diamond Pearl White Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-LN18VGV-V | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN18VGV Diamond Onyx Black Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-LN18VGV-B | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN18VGV Diamond Ruby Red Multi-Split 1,8 kW Art.-Nr.: MSZ-LN18VGV-R | 1.8 kW 2.2 kW | 18 (1.8 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN25VGV Diamond Onyx Black Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN25VGV-B | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN25VGV Diamond Pearl White Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN25VGV-V | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN25VGV Diamond White Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN25VGV-W | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN25VGV Diamond Ruby Red Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN25VGV-R | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN35VGV Diamond Onyx Black Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN35VGV-B | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN35VGV Diamond Pearl White Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN35VGV-V | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN35VGV Diamond White Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN35VGV-W | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN35VGV Diamond Ruby Red Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: MSZ-LN35VGV-R | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN50VGV Diamond Onyx Black Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-LN50VGV-B | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN50VGV Diamond White Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-LN50VGV-W | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN50VGV Diamond Ruby Red Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-LN50VGV-R | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN50VGV Diamond Pearl White Multi-Split 5,0 kW Art.-Nr.: MSZ-LN50VGV-V | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN60VGV Diamond Onyx Black Multi-Split 6,1 kW Art.-Nr.: MSZ-LN60VGV-B | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN60VGV Diamond White Multi-Split 6,1 kW Art.-Nr.: MSZ-LN60VGV-W | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN60VGV Diamond Pearl White Multi-Split 6,1 kW Art.-Nr.: MSZ-LN60VGV-V | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MSZ-LN60VGV Diamond Ruby Red Multi-Split 6,1 kW Art.-Nr.: MSZ-LN60VGV-R | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 7.5 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic
Etherea
7 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS-MZ16ZKE Etherea Art.-Nr.: CS-MZ16ZKE | 1.6 kW 2.6 kW | 16 (1.6 kW) | Details | ||
Panasonic CS-Z20ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z20ZKEW | 2 kW 3.2 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 8.7 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-Z25ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z25ZKEW | 2.5 kW 3.6 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Panasonic CS-Z35ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z35ZKEW | 3.5 kW 4.5 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Panasonic CS-Z42ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z42ZKEW | 4.2 kW 5.6 kW | 42 (4.2 kW) | SEER 7.1 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z50ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z50ZKEW | 5 kW 6.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-Z71ZKEW Etherea Art.-Nr.: CS-Z71ZKEW | 7.1 kW 8.7 kW | 71 (7.1 kW) | SEER 6.5 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Etherea XZ
4 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS-XZ35ZKEW-H Etherea XZ Graphit Multi-Split 3,5 kW Art.-Nr.: CS-XZ35ZKEW-H-M | 4.2 kW 5.5 kW | 0 (0.0 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Panasonic CS-XZ42ZKEW-H Etherea XZ Graphit Multi-Split 4,2 kW Art.-Nr.: CS-XZ42ZKEW-H-M | 5 kW 6.8 kW | 0 (0.0 kW) | SEER 7.1 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-XZ25ZKEW-H Etherea XZ Graphit Multi-Split 2,5 kW Art.-Nr.: CS-XZ25ZKEW-H-M | 3.5 kW 4.8 kW | 0 (0.0 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.2 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Panasonic CS-XZ20ZKEW-H Etherea XZ Graphit Multi-Split 2,0 kW Art.-Nr.: CS-XZ20ZKEW-H-M | 2.65 kW 4 kW | 0 (0.0 kW) | SEER 8.7 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
TZ Superkompakt
8 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS-MTZ16ZKE TZ Art.-Nr.: CS-MTZ16ZKE | 1.6 kW 2.6 kW | 16 (1.6 kW) | Details | ||
Panasonic CS-TZ20ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ20ZKEW | 2 kW 3.2 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 7 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-TZ25ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ25ZKEW | 2.5 kW 3.6 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 7 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-TZ35ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ35ZKEW | 3.5 kW 4.5 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-TZ42ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ42ZKEW | 4.2 kW 5.6 kW | 42 (4.2 kW) | SEER 6.4 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-TZ50ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ50ZKEW | 5 kW 6.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.9 SCOP 4.5 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-TZ60ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ60ZKEW | 6 kW 8.5 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-TZ71ZKEW TZ Art.-Nr.: CS-TZ71ZKEW | 7.1 kW 8.7 kW | 71 (7.1 kW) | SEER 6.2 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba
DAISEIKAI 10 White Multi
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba DAISEIKAI 10 White 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10S4KVPG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.7 SCOP 5.3 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba DAISEIKAI 10 White 3,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13S4KVPG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba DAISEIKAI 10 White 5,0 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B18S4KVPG-E | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
DAISEIKAI 10 Wood Multi
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba DAISEIKAI 10 Wood 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10S4KVDG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 10.7 SCOP 5.3 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba DAISEIKAI 10 Wood 3,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13S4KVDG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 9.5 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba DAISEIKAI 10 Wood 5,0 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B18S4KVDG-E | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 8.5 SCOP 4.8 | Kühlen: A+++Heizen: A++ | Details |
HAORI Multi
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba HAORI 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10N4KVRG-E1 | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba HAORI 3,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13N4KVRG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba HAORI 4,6 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B16N4KVRG-E | 4.6 kW 5.5 kW | 46 (4.6 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
SEIYA Classic 2 Multi
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba SEIYA Classic 2 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10B2KVG-E2 | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA Classic 2 3,3 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13B2KVG-E2 | 3.3 kW 4 kW | 33 (3.3 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA Classic 2 4,2 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B16B2KVG-E2 | 4.2 kW 5.3 kW | 42 (4.2 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA Classic 2 5,0 kW Art.-Nr.: RAS-B18B2KVG-E2 | 5 kW 5.4 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA Classic 2 6,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B24B2KVG-E2 | 6.5 kW 7 kW | 65 (6.5 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SEIYA+ Multi
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba SEIYA 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10E2KVG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.9 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA 3,3 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13E2KVG-E | 3.3 kW 4 kW | 33 (3.3 kW) | SEER 6.9 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba SEIYA 4,2 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B16E2KVG-E | 4.2 kW 5.3 kW | 42 (4.2 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SHORAI Edge Black Multi
6 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba SHORAI Edge Black 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10G3KVSGB-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge Black 3,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13G3KVSGB-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge Black 4,6 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B16G3KVSGB-E | 4.6 kW 5.5 kW | 46 (4.6 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge Black 5,0 kW Art.-Nr.: RAS-B18G3KVSGB-E | 5 kW 6 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge Black 6,1 kW Art.-Nr.: RAS-B22G3KVSGB-E | 6.1 kW 7 kW | 61 (6.1 kW) | SEER 7.3 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge Black 7,0 kW Art.-Nr.: RAS-B24G3KVSGB-E | 7 kW 8 kW | 70 (7.0 kW) | SEER 6.3 SCOP 4.1 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SHORAI Edge Multi
6 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba SHORAI Edge 2,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B10G3KVG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge 3,5 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B13G3KVG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge 4,6 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B16G3KVG-E | 4.6 kW 5.5 kW | 46 (4.6 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge White 5,0 kW Art.-Nr.: RAS-B18G3KVSG-E | 5 kW 6 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.8 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge 6,1 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B22G3KVG-E | 6.1 kW 7 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 6.2 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Toshiba SHORAI Edge 7,0 kW Multi-Split Innengerät Art.-Nr.: RAS-B24G3KVG-E | 7 kW 8 kW | 70 (7.0 kW) | SEER 6.2 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
