Multi-Split Kassettengeräte
Deckenmontage mit 4-Wege-Luftverteilung - ideal für Büros, Praxen und große Räume
Kaysun
Sonstige
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Kaysun KCI-20 DMR15 Kassette 600x600 Art.-Nr.: KCI-20-DMR15 | 2 kW 2.3 kW | 20 (2.0 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KCI-26 DR15 Kassette 600x600 Art.-Nr.: KCI-26-DMR15 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KCI-35 DR15 Kassette 600x600 Art.-Nr.: 13427536 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KCI-52 DR15 Kassette 600x600 Art.-Nr.: 13427537 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KCIS-71 DR14 Kassette 600x600 Art.-Nr.: 13427530 | 7 kW 7.3 kW | 71 (7.1 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi Electric
MLZ-KP
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MLZ-KP25VF 1-Wege Kassette 2,5 kW Art.-Nr.: MLZ-KP25VF | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.2 SCOP 4.4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MLZ-KP35VF 1-Wege Kassette 3,5 kW Art.-Nr.: MLZ-KP35VF | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 7 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Mitsubishi MLZ-KP50VF 1-Wege Kassette 5,0 kW Art.-Nr.: MLZ-KP50VF | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.7 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SLZ-M
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SLZ-M25FA 4-Wege Kassette 2,5 kW Art.-Nr.: SLZ-M25FA | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.3 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SLZ-M35FA 4-Wege Kassette 3,5 kW Art.-Nr.: SLZ-M35FA | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 6.7 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SLZ-M50FA 4-Wege Kassette 5,0 kW Art.-Nr.: SLZ-M50FA | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.3 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SLZ-M 4-Wege
2 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SLZ-M15FA2 4-Wege Kassette 1,5 kW Art.-Nr.: SLZ-M15FA2 | 1.5 kW 1.7 kW | 15 (1.5 kW) | SEER 6 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SLZ-M60FA2 4-Wege Kassette 6,1 kW Art.-Nr.: SLZ-M60FA2 | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 6.2 SCOP 4.1 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic
PY3 Rastermaß-Kassette
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic S-M20PY3E Kassette Art.-Nr.: S-M20PY3E | 2 kW 3.2 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 5.5 SCOP 4 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic S-25PY3E Kassette Art.-Nr.: S-25PY3E | 2.5 kW 3.6 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 5.8 SCOP 4.2 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic S-36PY3E Kassette Art.-Nr.: S-36PY3E | 3.5 kW 3.6 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 6 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic S-50PY3E Kassette Art.-Nr.: S-50PY3E | 5 kW 6.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 5.8 SCOP 4 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic S-60PY3E Kassette Art.-Nr.: S-60PY3E | 6 kW 8.5 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 5.5 SCOP 4 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Toshiba
1-Wege Kassette Multi
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba 1-Wege Kassette 2,0 kW Art.-Nr.: RAS-M07G3YVG-E | 2 kW 2.5 kW | 20 (2.0 kW) | Details | ||
Toshiba 1-Wege Kassette 2,5 kW Art.-Nr.: RAS-M10G3YVG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | Details | ||
Toshiba 1-Wege Kassette 3,5 kW Art.-Nr.: RAS-M13G3YVG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | Details | ||
Toshiba 1-Wege Kassette 4,6 kW Art.-Nr.: RAS-M16G3YVG-E | 4.6 kW 5.3 kW | 46 (4.6 kW) | Details | ||
Toshiba 1-Wege Kassette 7,0 kW Art.-Nr.: RAS-M24G3YVG-E | 7 kW 8 kW | 70 (7.0 kW) | Details |
