Multi-Split Truhengeräte
Kompakte Standtruhen - ideal für Räume mit Dachschrägen, niedrigen Fenstern oder Wintergärten
Kaysun
Sonstige
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Kaysun KSD-26 DR14-2 Doppelstrom Truhe Art.-Nr.: 13493114 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KSD-35 DR14-2 Doppelstrom Truhe Art.-Nr.: 13426644 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KSD-52 DR14-2 Doppelstrom Truhe Art.-Nr.: 13426645 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi Electric
MFZ-KT
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi MFZ-KT25VGV Multi-Split Truhe 2,5 kW Art.-Nr.: MFZ-KT25VGV | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.5 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MFZ-KT35VGV Multi-Split Truhe 3,5 kW Art.-Nr.: MFZ-KT35VGV | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 6.6 SCOP 4.4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi MFZ-KT50VGV Multi-Split Truhe 5,0 kW Art.-Nr.: MFZ-KT50VGV | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.8 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
SFZ-M Truheneinbau
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SFZ-M25VA Multi-Split Truhengerät ohne Verkleidung 2,5 kW Art.-Nr.: SFZ-M25VA-M | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SFZ-M35VA Multi-Split Truhengerät ohne Verkleidung 3,5 kW Art.-Nr.: SFZ-M35VA-M | 3.5 kW 4.1 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 6.1 SCOP 4.1 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SFZ-M50VA Multi-Split Truhengerät ohne Verkleidung 5,0 kW Art.-Nr.: SFZ-M50VA-M | 5 kW 6 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.1 SCOP 4.1 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SFZ-M60VA Multi-Split Truhengerät ohne Verkleidung 6,1 kW Art.-Nr.: SFZ-M60VA-M | 6.1 kW 7 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 6.1 SCOP 4.2 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SFZ-M71VA Multi-Split Truhengerät ohne Verkleidung 7,1 kW Art.-Nr.: SFZ-M71VA-M | 7.1 kW 8 kW | 71 (7.1 kW) | SEER 6.1 SCOP 4 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic
UFE Mini-Standtruhe
4 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS-MZ20UFEA UFE Truhe Art.-Nr.: CS-MZ20UFEA | 2 kW 3.2 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 7 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z25UFEAW UFE Truhe Art.-Nr.: CS-Z25UFEAW | 2.5 kW 3.6 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 7.9 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-Z35UFEAW UFE Truhe Art.-Nr.: CS-Z35UFEAW | 3.5 kW 4.5 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.1 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
Panasonic CS-Z50UFEAW UFE Truhe Art.-Nr.: CS-Z50UFEAW | 5 kW 5.3 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 6.7 SCOP 4.3 | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Toshiba
Konsole Multi
3 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Konsole 2,5 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-B10UFV-E1 | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba Konsole 3,5 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-B13UFV-E1 | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 8.6 SCOP 5.1 | Kühlen: A+++Heizen: A+++ | Details |
Toshiba Konsole 5,0 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-B18UFV-E1 | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 7.3 SCOP 4.6 | Kühlen: A++Heizen: A++ | Details |
