Multi-Split Kanalgeräte
Versteckte Installation in der Zwischendecke - unsichtbare Klimatisierung für höchste Ansprüche
Kaysun
Sonstige
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Kaysun KPD-20 DR15 Kanalgerät Art.-Nr.: 13426597 | 2 kW 2.3 kW | 20 (2.0 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KPD-26 DR15 Kanalgerät Art.-Nr.: 13426497 | 2.6 kW 2.9 kW | 26 (2.6 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KPD-35 DR15 Kanalgerät Art.-Nr.: 13426498 | 3.5 kW 3.8 kW | 35 (3.5 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KPD-52 DR15 Kanalgerät Art.-Nr.: 13426499 | 5.3 kW 5.6 kW | 52 (5.2 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details | |
Kaysun KPD-71 DR15 Kanalgerät Art.-Nr.: 13426500 | 7 kW 7.3 kW | 71 (7.1 kW) | Kühlen: A++Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi Electric
SEZ-M
4 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SEZ-M25DA Kanalgerät 2,5 kW Art.-Nr.: SEZ-M25DA | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 5.8 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SEZ-M35DA Kanalgerät 3,5 kW Art.-Nr.: SEZ-M35DA | 3.5 kW 4 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 5.9 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SEZ-M50DA Kanalgerät 5,0 kW Art.-Nr.: SEZ-M50DA | 5 kW 5.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 5.9 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Mitsubishi SEZ-M71DA Kanalgerät 7,1 kW Art.-Nr.: SEZ-M71DA | 7.1 kW 8 kW | 71 (7.1 kW) | SEER 5.6 SCOP 4.2 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
SEZ-M Kanal
1 Gerät| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi SEZ-M60DA2 Kanalgerät 6,1 kW Art.-Nr.: SEZ-M60DA2 | 6.1 kW 6.8 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 5.6 SCOP 4.2 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic
UD3 Kanalgerät
5 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS-MZ20UD3EA Kanalgerät Art.-Nr.: CS-MZ20UD3EA | 2 kW 3.2 kW | 20 (2.0 kW) | SEER 5.5 SCOP 4 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z25UD3EAW Kanalgerät Art.-Nr.: CS-Z25UD3EAW | 2.5 kW 3.6 kW | 25 (2.5 kW) | SEER 5.9 SCOP 4.2 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z35UD3EAW Kanalgerät Art.-Nr.: CS-Z35UD3EAW | 3.5 kW 4.5 kW | 35 (3.5 kW) | SEER 5.8 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z50UD3EAW Kanalgerät Art.-Nr.: CS-Z50UD3EAW | 5 kW 6.8 kW | 50 (5.0 kW) | SEER 5.9 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Panasonic CS-Z60UD3EAW Kanalgerät Art.-Nr.: CS-Z60UD3EAW | 6 kW 8.5 kW | 60 (6.0 kW) | SEER 5.6 SCOP 4.1 | Kühlen: A+Heizen: A+ | Details |
Toshiba
Kanalgerät Multi
4 Geräte| Modell | Leistung | Index | SEER/SCOP | Effizienz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Kanalgerät 2.50 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-M10U2DVG-E | 2.5 kW 3.2 kW | 25 (2.5 kW) | Details | ||
Toshiba Kanalgerät 3.50 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-M13U2DVG-E | 3.5 kW 4.2 kW | 35 (3.5 kW) | Details | ||
Toshiba Kanalgerät 4.60 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-M16U2DVG-E | 4.6 kW 5.5 kW | 46 (4.6 kW) | Details | ||
Toshiba Kanalgerät 7.00 kW Multi-Split Art.-Nr.: RAS-M24U2DVG-E | 7 kW 8 kW | 70 (7.0 kW) | Details |
