|
Model KSWP-70 DR8 | Boostmodus | |||
Empfohlene Poolgröße bei A15/W28 | m³ | bis 80 | ||
Heizleistung A27/W28 | kW | 16,0 | 18,7 | |
Leistungsaufnahme A27/W28 | kW | 2,67 | 3,67 | |
COP A27/W28 | 6,0 | 5,10 | ||
Heizleistung A15/W28 | kW | 12,8 | 15,0 | |
Leistungsaufnahme A15/W28 | kW | 2,84 | 3,95 | |
COP A15W28 | 4,50 | 3,80 | ||
Kühlleistung A35/W28 | kW | 7,8 | ||
Schalldruckpegel Heizen A27/W28 | dB(A) | 50 | 39 | |
Schalldruckpegel Kühlen A35/W28 | dB(A) | 51 | 42 | |
Kältemittel | R32 | |||
Spannung | Volt | 220-240 | ||
Absicherung* | A | 25 | ||
Hydraulikanschluß | mm | DN50 | ||
Wasserdurchfluß normal | m³/h | 6,9m² |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}