|
Model KSWP-70 DR8 | Boostmodus | |||
Empfohlene Poolgröße bei A15/W28 | m³ | bis 100 | ||
Heizleistung A27/W28 | kW | 18,8 | 21,8 | |
Leistungsaufnahme A27/W28 | kW | 3,62 | 4,95 | |
COP A27/W28 | 5,20 | 4,40 | ||
Heizleistung A15/W28 | kW | 14,5 | 17,30 | |
Leistungsaufnahme A15/W28 | kW | 3,45 | 4,72 | |
COP A15W28 | 4,20 | 3,60 | ||
Kühlleistung A35/W28 | kW | 8,6 | ||
Schalldruckpegel Heizen A27/W28 | dB(A) | 54 | 40 | |
Schalldruckpegel Kühlen A35/W28 | dB(A) | 52 | 43 | |
Kältemittel | R32 | |||
Spannung | Volt | 220-240 | ||
Absicherung* | A | 25 | ||
Hydraulikanschluß | mm | DN50 | ||
Wasserdurchfluß normal | m³/h | 8,3m² |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}