|
Model KSWP-70 DR8 | Boostmodus | |||
Empfohlene Poolgröße bei A15/W28 | m³ | bis 35 | ||
Heizleistung A27/W28 | kW | 7,16 | 10,3 | |
Leistungsaufnahme A27/W28 | kW | 0,95 | 1,56 | |
COP A27/W28 | 7.5 | 6.6 | ||
Heizleistung A15/W28 | kW | 5,3 | 7,3 | |
Leistungsaufnahme A15/W28 | kW | 1,04 | 1,56 | |
COP A15W28 | 5.1 | 4.69 | ||
Kühlleistung A35/W28 | kW | 4,5 | ||
Schalldruckpegel Heizen A27/W28 | dB(A) | 41 | 38 | |
Schalldruckpegel Kühlen A35/W28 | dB(A) | 43 | 39 | |
Kältemittel | R32 | |||
Spannung | Volt | 220-240 | ||
Absicherung* | A | 16 | ||
Hydraulikanschluß | mm | DN50 | ||
Wasserdurchfluß normal | m³/h | 3,1m² |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}