|
Model KSWP-70 DR8 | Boostmodus | |||
Empfohlene Poolgröße bei A15/W28 | m³ | bis 60 | ||
Heizleistung A27/W28 | kW | 12,5 | 14,5 | |
Leistungsaufnahme A27/W28 | kW | 1,79 | 2,28 | |
COP A27/W28 | 7,0 | 6,35 | ||
Heizleistung A15/W28 | kW | 9,12 | 10,5 | |
Leistungsaufnahme A15/W28 | kW | 1,81 | 2,28 | |
COP A15W28 | 5,05 | 4,60 | ||
Kühlleistung A35/W28 | kW | 7 | ||
Schalldruckpegel Heizen A27/W28 | dB(A) | 49 | 38 | |
Schalldruckpegel Kühlen A35/W28 | dB(A) | 48 | 40 | |
Kältemittel | R32 | |||
Spannung | Volt | 220-240 | ||
Absicherung* | A | 16 | ||
Hydraulikanschluß | mm | DN50 | ||
Wasserdurchfluß normal | m³/h | 5,4m² |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}