Kaysun Aquantia KHPMS-BI 14 PRO
14 kW Split-Hydromodul für Gebäude bis 280 m². 230V einphasig. COP 4.7, A+++, KfW-förderfähig.

Kaysun
Art.-Nr.: KWP-HM-14
Kaysun Aquantia 14 kW Split-Hydromodul Wärmepumpe, COP 4.7, A+++, 230V, ohne Tank.
14 kW Split-Hydromodul für Gebäude bis 280 m². 230V einphasig. COP 4.7, A+++, KfW-förderfähig.
14,5 kW
4,7
| Betriebspunkt | Heizleistung (kW) | COP |
|---|---|---|
| A7/W35 | 14,5 | 4,7 |
| A7/W55 | 13,8 | 3 |
| A-7/W35 | 12 | 2,85 |
| A-7/W55 | 11 | 2,05 |
| Betriebspunkt | Kühlleistung (kW) | EER |
|---|---|---|
| A35/W18 | 13,5 | 3,6 |
| A35/W7 | 12,7 | 2,55 |
SCOP (35 °C)
4,72
A+++
SCOP (55 °C)
3,47
A++
SEER (Kühlen)
4,86
Max. Vorlauf
65 °C
KHPM-BI 16 DVR2
KHP-BI 14 DVR2
| Bauart | Split Hydromodul (ohne Tank) |
| Baureihe | Aquantia KHPMS-BI PRO |
| Kältemittel | R-32 (GWP: 675) |
| Kältemittelmenge | 1,84 kg |
| Stromversorgung | 230V (1-phasig) |
| Max. Leitungslänge | 50 m |
| Max. Höhendifferenz | 30 m |
| Flüssigkeitsleitung | 10 mm |
| Gasleitung | 16 mm |
| Arbeitsbereich Heizen | -25 bis 35 °C |
| Arbeitsbereich Kühlen | -5 bis 43 °C |
Wir dimensionieren die passende Pool-Wärmepumpe für Ihr Schwimmbecken — mit Fachberatung und transparentem Angebot.
Beratung anfragenIndividuelles Angebot mit Fachberatung, Fördermittelprüfung und transparenter Kalkulation.
Beratung anfragen