|
Der Einsatz von Gegenstrom-Lüftungseinheiten mit Wärme- und Feuchterückgewinnung ermöglicht eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs. Darüber hinaus können die Geräte in der Übergangszeit auch ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Räumlichkeiten, die einer Kühlung bedürfen, können auf diese Weise ohne Zutun des Klimageräts allein durch die Außenluft gekühlt werden.
Modell | LGH-65RVX-E | |
Luftmenge (Extraniedrig/Niedrig/Hoch/Extrahoch) | m³/h | 163/325/488/650 |
Ext. statische Pressung (EN/N/H/EH)) | Pa | 8/30/68/120 |
Wirkungsgrad (EN/N/H/EH) | % | 86/84/81/77 |
Schalldruckpegel (EN/N/H/EH) | dB(A) | 18/22/29/34,5 |
Gewicht | kg | 38 |
Abmessungen (BxTxH) | mm | 954x908x404 |
Kanalstutzen Ø | mm | 200 |
Spannung | Volt | 230 |
Prospekt (PDF) download |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}