|
Leider ist dieser Artikel nicht mehr lieferbar!
Alternativ könnten wir Ihnen folgende Artikel anbieten:
Von modern bis minimalistisch, klassisch bis kontemporär, oder rustikal bis retro. Das einfache, elegante Design der Artcool Stylist passt zu jedem Ambiente und erlaubt die Gestaltung eines Wohnraumes, welcher in perfekter Harmonie zu Ihrem persönlichen Geschmack steht. Egal, wie dieser auch aussehen mag.
Kühlleistung | kW | 3,5 (1,3 - 4,0) |
Heizleistung | kW | 3,5 (1,3 - 5,0) |
SEER | 5,6 | |
SCOP | 3,8 | |
Energieeffizeinz Kühlen/Heizen |
Leider ist dieser Artikel nicht mehr lieferbar!
Alternativ könnten wir Ihnen folgende Artikel anbieten:
Leistung (Min/Standard/Max) in kW | Kühlung (1,3 / 3,5 / 4,0); Heizung (1,3 / 3,5 / 5,0); Heizung -7°C (3,7) |
---|---|
Leistungsaufnahme (Standard) in kW | Kühlung (1,09); Heizung +7°C (0,97) |
EER | 3,2 |
SEER | 5,6 |
Leistung (nominal) Kühlen | 3,5 kW |
COP | 3,6 |
SCOP | 3,8 |
Leistung (nominal) Heizen | 3,3 kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) | A+ / A |
Jahresenergieverbrauch (Kühlen/Heizen) in kWh | 220 / 1224 |
Schalldruckpegel (H/M/L/S) in dBA | Kühlung (39 / 34 / 29 / 19); Heizung (39 / 35 / 32 / - ) |
Schallleistungspegel (Hoch) in dBA | Kühlung (60 dBA) |
Luftvolumenstrom (Max/H/M/L/S) in m3/h | Kühlung (630 / 480 / 420 / 360 / 270); Heizung ( - / 510 / 450 / 396 / - ) |
Entfeuchtungsrate | 1,5 l/h |
Betriebsstrom (Standard/Max) in A | Kühlung (5 / 6,0); Heizung (4,5 / 7,0) |
Anlaufstrom (Standard) in A | Kühlung (5); Heizung (4,5) |
Abmessungen (H x B x T) in mm | 645 x 645 x 121 |
Gewicht | 18 kg |
Lüfter Motorleistung | 32,7 W |
Betriebsbereich (Kühlung / Heizung) | -10 ~ 48 °C DB / -15 ~ 24 °C WB |
---|---|
Schalldruckpegel (Hoch) in dBA | Kühlung (45); Heizung (45) |
Schallleistungspegel (Hoch) in dBA | Kühlung (65) |
Luftvolumenstrom (Hoch) in m3/h | Kühlung (1980) |
Spannungsversorgung ü. AE (Ø / V / Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 |
Max. Absicherung | 16 A |
Empf. Netzkabel | 3 x 1,5 mm² |
Empf. Verbindungsleitung | 4 x 1,0 mm² |
Leitungslänge (Min-Max) | 0-15m |
Höhendifferenz (Max) | 10m |
Rohranschlüsse (mm/zoll) | Flüssig (6,35 / 1/4); Gas (9,52 / 3/8); Abfluss (21,5 / 0,85) |
Kältemittel | Typ (R410A); Füllmenge bis 7,5m (1.000 g); Nachfüllmenge (20 g/m) |
Lüfter Motorleistung | 43 W |
Verdichter | Rotary |
Gewicht | 34 kg |
Abmessungen (H x B x T) in mm | 545 x 770 x 288 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}